| HOLE | PAR | YARDS | RANK | AVG SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | D BOGEYS | D BOGEYS + |
| 1 | 4 | 418 | T15 | 3.7500 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 567 | 18 | 4.5000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 148 | T11 | 2.8750 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 458 | T3 | 4.2500 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 380 | 17 | 3.6250 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 424 | 5 | 4.1250 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 517 | T6 | 5.0000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 193 | 2 | 3.3750 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 368 | T6 | 4.0000 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| OUT | 36 | 3473 | - | 35.5000 | 0 | 16 | 45 | 10 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 350 | T6 | 4.0000 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 436 | T3 | 4.2500 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 4 | 383 | T11 | 3.8750 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 225 | 1 | 3.5000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 393 | T6 | 4.0000 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 412 | T6 | 4.0000 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 235 | T11 | 2.8750 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 507 | T15 | 4.7500 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 431 | T11 | 3.8750 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| IN | 35 | 3372 | - | 35.1250 | 0 | 13 | 47 | 11 | 0 | 1 |
| TOTALS | 71 | 6845 | - | 70.6250 | 0 | 29 | 92 | 21 | 1 | 1 |

PGA.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network.