FinalCOURSE STATS
Atunyote Course
| HOLE | PAR | YARDS | RANK | AVG SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | D BOGEYS | D BOGEYS + |
| 1 | 4 | 398 | 15 | 3.9384 | 0 | 47 | 200 | 28 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 447 | 11 | 4.0870 | 0 | 40 | 174 | 60 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 198 | 5 | 3.1993 | 1 | 25 | 173 | 73 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 414 | 14 | 4.0507 | 0 | 46 | 176 | 49 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 520 | 16 | 4.7536 | 6 | 90 | 150 | 26 | 4 | 0 |
| 6 | 3 | 185 | 6 | 3.1920 | 1 | 20 | 189 | 57 | 9 | 0 |
| 7 | 4 | 433 | 7 | 4.1920 | 1 | 30 | 166 | 74 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 576 | 17 | 4.7500 | 1 | 96 | 151 | 27 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 464 | 2 | 4.2355 | 0 | 19 | 181 | 69 | 6 | 1 |
| OUT | 36 | 3635 | - | 36.3986 | 10 | 413 | 1560 | 463 | 34 | 4 |
| 10 | 4 | 422 | 10 | 4.1123 | 0 | 34 | 183 | 53 | 6 | 0 |
| 11 | 3 | 210 | 1 | 3.3804 | 0 | 9 | 166 | 90 | 9 | 2 |
| 12 | 5 | 538 | 18 | 4.6486 | 3 | 115 | 134 | 24 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 418 | 3 | 4.2246 | 0 | 28 | 176 | 57 | 12 | 3 |
| 14 | 4 | 385 | 13 | 4.0725 | 1 | 26 | 213 | 27 | 7 | 2 |
| 15 | 4 | 442 | 8 | 4.1341 | 0 | 32 | 178 | 63 | 3 | 0 |
| 16 | 3 | 177 | 9 | 3.1268 | 0 | 28 | 189 | 55 | 4 | 0 |
| 17 | 4 | 467 | 4 | 4.2174 | 0 | 23 | 177 | 70 | 5 | 1 |
| 18 | 5 | 603 | 12 | 5.0870 | 2 | 47 | 163 | 55 | 7 | 2 |
| IN | 36 | 3662 | - | 37.0036 | 6 | 342 | 1579 | 494 | 53 | 10 |
| TOTALS | 72 | 7297 | - | 73.4022 | 16 | 755 | 3139 | 957 | 87 | 14 |
Shenendoah Course
| HOLE | PAR | YARDS | RANK | AVG SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | D BOGEYS | D BOGEYS + |
| 1 | 4 | 418 | 6 | 4.0000 | 0 | 14 | 66 | 10 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 408 | 14 | 3.7391 | 0 | 31 | 55 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 456 | 7 | 4.0000 | 0 | 18 | 59 | 12 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 364 | 12 | 3.8696 | 1 | 24 | 55 | 10 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 571 | 17 | 4.6522 | 2 | 36 | 46 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 186 | 2 | 3.1304 | 0 | 8 | 66 | 17 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 400 | 8 | 4.0000 | 0 | 13 | 68 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | 5 | 540 | 18 | 4.6522 | 2 | 36 | 46 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 183 | 13 | 2.8043 | 1 | 24 | 59 | 8 | 0 | 0 |
| OUT | 36 | 3526 | - | 34.8478 | 6 | 204 | 520 | 87 | 10 | 1 |
| 10 | 5 | 509 | 16 | 4.6630 | 1 | 35 | 50 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 452 | 3 | 4.1196 | 0 | 13 | 58 | 19 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 176 | 5 | 3.0543 | 0 | 9 | 69 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 421 | 4 | 4.1196 | 0 | 12 | 57 | 23 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 450 | 10 | 3.9457 | 0 | 21 | 57 | 12 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 359 | 11 | 3.9022 | 0 | 21 | 59 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 426 | 9 | 3.9783 | 0 | 18 | 60 | 12 | 2 | 0 |
| 17 | 3 | 193 | 1 | 3.2065 | 0 | 4 | 66 | 21 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 557 | 15 | 4.6957 | 1 | 27 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| IN | 36 | 3543 | - | 35.6848 | 2 | 160 | 539 | 120 | 6 | 1 |
| TOTALS | 72 | 7069 | - | 70.5326 | 8 | 364 | 1059 | 207 | 16 | 2 |


