Heath Slocum
United States
| Start Position |
2
|
Current Position |
|---|---|---|
|
To Par:
-1
Total Strokes:
73 - 72 - 68 - 74 : 287 |
||
| T31 | T33 | |
Select another player
Round 4 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 408 | 593 | 181 | 489 | 598 | 355 | 221 | 507 | 446 | 3798 | 361 | 618 | 143 | 404 | 373 | 518 | 569 | 223 | 500 | 3709 | 7507 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 |
| To Par | E | E | E | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
Round 3 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 408 | 593 | 181 | 489 | 598 | 355 | 221 | 507 | 446 | 3798 | 361 | 618 | 143 | 404 | 373 | 518 | 569 | 223 | 500 | 3709 | 7507 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
| To Par | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | E | E | E | E | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | ||
Round 2 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 408 | 593 | 181 | 489 | 598 | 355 | 221 | 507 | 446 | 3798 | 361 | 618 | 143 | 404 | 373 | 518 | 569 | 223 | 500 | 3709 | 7507 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| To Par | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | E | E | E | E | E | E | -1 | -1 | -1 | E | -1 | -1 | E | E | ||
Round 1 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 408 | 593 | 181 | 489 | 598 | 355 | 221 | 507 | 446 | 3798 | 361 | 618 | 143 | 404 | 373 | 518 | 569 | 223 | 500 | 3709 | 7507 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| To Par | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | -1 | -1 | E | E | E | +1 | E | +1 | +1 | +1 | ||



Round 4
PGA.COM is part of Bleacher Report - Turner Sports Network, part of the Turner Sports and Entertainment Network.