Wenchong Liang
China
| Start Position |
13
|
Current Position |
|---|---|---|
|
To Par:
+10
Total Strokes:
77 - 73 : 150 |
||
| T129 | T116 | |
Select another player
Round 2 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 454 | 512 | 475 | 219 | 565 | 425 | 184 | 467 | 426 | 3727 | 442 | 457 | 551 | 372 | 468 | 260 | 476 | 207 | 507 | 3740 | 7467 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 |
| To Par | +4 | +4 | +4 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | E | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
Round 1 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 454 | 512 | 475 | 219 | 565 | 425 | 184 | 467 | 426 | 3727 | 442 | 457 | 551 | 372 | 468 | 260 | 476 | 207 | 507 | 3740 | 7467 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 |
| To Par | E | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||
Other News
More NewsSOCIAL MEDIA
Check out "The Buzz," the social media center for the 93rd PGA Championship! Click here.
Email Alerts
Receive information from PGA.com about current and future features and offers.



Round 2


|
PGA.COM is part of Bleacher Report - Turner Sports Network, part of the Turner Sports and Entertainment Network.