| Updated: Thursday, 29 May 2008 02:18 PM | Select another player |

|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Score to Par | +29 | Position | T77 | Round | 4 |
| Thru | F | Start Position | T77 | Start Tee | 1 |
| Total Strokes | 76 - 74 - 82 - 77 : 309 | ||||
![]() |
|||||
| ROUND 4 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 452 | 401 | 214 | 570 | 428 | 170 | 461 | 428 | 418 | 3542 | 429 | 188 | 372 | 598 | 323 | 181 | 439 | 460 | 469 | 3459 | 7001 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 77 |
| To Par | E | E | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +7 | ||
| ROUND 3 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 452 | 401 | 214 | 570 | 428 | 170 | 461 | 428 | 418 | 3542 | 429 | 188 | 372 | 598 | 323 | 181 | 439 | 460 | 469 | 3459 | 7001 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 82 |
| To Par | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +7 | +8 | +9 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | ||
| ROUND 2 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 452 | 401 | 214 | 570 | 428 | 170 | 461 | 428 | 418 | 3542 | 429 | 188 | 372 | 598 | 323 | 181 | 439 | 460 | 469 | 3459 | 7001 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 |
| To Par | E | E | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | E | E | +1 | E | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | ||
| ROUND 1 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARDS | 452 | 401 | 214 | 570 | 428 | 170 | 461 | 428 | 418 | 3542 | 429 | 188 | 372 | 598 | 323 | 181 | 439 | 460 | 469 | 3459 | 7001 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
| To Par | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | ||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | |
| EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRDIES | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| PARS | 10 | 11 | 7 | 9 | 37 |
| BOGEYS | 7 | 4 | 10 | 8 | 29 |
| DBL BOGEYS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DBL BOGEYS + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







PGA.com is part of the Turner Entertainment Digital Network