
| POS | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | -9 | F | -3 | 279 |
| 2 | Robert Allenby | -8 | F | -2 | 280 |
| T3 | Ryuji Imada | -7 | F | -3 | 281 |
| T3 | Mathew Goggin | -7 | F | -3 | 281 |
| T3 | Steve Allan | -7 | F | -3 | 281 |

| POS | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Romero | -15 | F | -6 | 201 |
| 2 | Tom Kite | -12 | F | -3 | 204 |
| T3 | Andy Bean | -11 | F | -5 | 205 |
| T3 | Gil Morgan | -11 | F | -5 | 205 |
| T5 | Jim Thorpe | -10 | F | -5 | 206 |

| POS | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Bettencourt | -20 | 14 | -4 | 200 |
| 2 | Bubba Dickerson | -18 | 15 | -5 | 203 |
| 3 | Brian Smock | -16 | 16 | -4 | 204 |
| T4 | Bradley Iles | -15 | F | -6 | 273 |
| T4 | Spencer Levin | -15 | 16 | -3 | 204 |
One of the most important missions for the PGA of America is to promote and grow the game of golf.